描述:朗基 多梯度快速PCR儀器 A6001.任意設置6個溫度點,優(yōu)于傳統(tǒng)梯度;2.溫度均勻性更換,減少樣品臺邊緣效應;3.相鄰子樣品臺溫差可達25℃;4.新一代半導體芯片技術(shù),變溫速率5.5℃/sec;5.全觸屏,實時顯示運行狀態(tài);
朗基 多梯度快速PCR儀器 A600 產(chǎn)品簡介
1.任意設置6個溫度點,優(yōu)于傳統(tǒng)梯度;
2.溫度均勻性更換,減少樣品臺邊緣效應;
3.相鄰子樣品臺溫差可達25℃;
4.新一代半導體芯片技術(shù),變溫速率5.5℃/sec;
5.全觸屏,實時顯示運行狀態(tài);
朗基 多梯度快速PCR儀器 A600 產(chǎn)品參數(shù)
樣品臺規(guī)格: | 6個4×4孔×0.2ml 子樣品臺 |
適用管型: | 適合0.2ml PCR管及8聯(lián)管、96孔板材 |
升降溫技術(shù): | 美國MARLOW公司半導體芯片技術(shù),循環(huán)次數(shù)可達一百萬次 |
液晶顯示: | 7" TFT高清真彩全觸控液晶屏,曲線圖形實時顯示程序 |
語言: | 中英文雙語 |
U盤功能: | 通過U盤無*下載程序,升級系統(tǒng)軟件 |
通訊接口: | 2個USB2.0及LAN |
風道設計: | *的前進風后出風設計,儀器之間可緊貼擺放,節(jié)約空間 |
溫度功能 | |
樣品臺溫度范圍: | 0℃~105℃ |
升溫速度: | 5.5℃/sec |
降溫速度: | 4.5℃/sec |
樣品臺溫度均勻性: | ≤±0.15℃ |
樣品臺溫度準確性: | ≤±0.1℃ |
溫度顯示分辨率: | 0.1℃ |
控溫方式: | 模擬管和樣品臺 |
變溫速度可調(diào): | 0.1~4℃/sec |
梯度功能 | |
梯度溫度準確性: | ≤±0.15℃ |
梯度溫度均勻性: | ≤±0.2℃ |
獨立樣品臺梯度范圍: | 0℃~105℃ |
溫差范圍: | 相鄰子樣品臺的溫差可達25℃ |
梯度溫度點分布: | 六個子樣品臺可設置各自的溫度,提供比傳統(tǒng)梯度更*的梯度性能 |
熱蓋功能 | |
熱蓋高度: | 無級可微調(diào)熱蓋,適合各類管材和板材 |
開蓋方式: | 采用TOP-OPEN™開合蓋技術(shù),有防過壓的聲音提示功能 |
熱蓋溫度: | 30℃~112℃可調(diào) |
熱蓋自動關(guān)閉: | 程序結(jié)束或樣品臺溫度低于設定值時,熱蓋自動關(guān)閉 |
軟件功能 | |
程序儲存數(shù): | 儀器內(nèi)最多可存儲15,000個程序,通過U盤下載無*程序 |
步驟: | 30個,可做二重嵌套循環(huán) |
循環(huán)數(shù): | 標準循環(huán)100個(如在二重嵌套循環(huán)下可達10,000個) |
時間遞增/遞減: | 1~600秒,可做Long PCR實驗 |
溫度遞增/遞減: | 0.1~10℃,可做Touchdown PCR實驗 |
自動暫停/斷電保護: | 有 |
多用戶密碼登錄: | 無需擔心自有程序被他人查看、復制、修改或刪除,確保用戶隱私安全 |
Tm計算器: | 只需輸入堿基排列情況,自動計算解鏈和退火溫度,極大地提高工作效率 |
4℃保溫: | 保溫時間無限長 |
實時控溫曲線記錄: | 記錄顯示運行中的熱蓋和樣品溫度變化曲線 |
程序運行報告記錄: | 詳細記錄程序運行的全過程,為實驗結(jié)果分析提供準確的數(shù)據(jù)支持 |
其它性能 | |
最大功率: | 600W |
尺寸(長×寬×高): | 362×256×255mm |
凈重: | 8kg |